Тепловая мощность (B0/W35) | | | | | |
Потребление электроэнергии (B0/W35) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SCOP холодный климат, подогрев пола 35°C | | | | | |
SCOP холодный климат, радиаторы 55°C | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Максимальная температура в подающей магистрали | | | | | |
Уровень шума дБ(A) EN12102 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Интегрированный дополнительный нагревательный элемент | | | | | |
| Интегрированный 180 л или отдельный | Интегрированный 180 л или отдельный | Интегрированный 180 л или отдельный | Интегрированный 180 л или отдельный | |
Циркуляционный насос отопления, управляемый ΔT | | | | | |
Циркуляционный насос грунтового контура, управляемый ΔT | | | | | |
Управление и мониторинг через интернет | дополнительное оборудование (много функций) | дополнительное оборудование (много функций) | дополнительное оборудование (много функций) | дополнительное оборудование (много функций) | дополнительное оборудование (много функций) |
Одновременное управление подогревом пола и графиком отопления радиаторов | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование |
Технология стратификации питьевой воды TWS (Tap Water Stratificator) | | | | | |
Технология HGW (Hot Gas Water) | | | | | |
Возможность активного охлаждения дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование |
Возможность пассивного охлаждения | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование |
Свяжитесь с нами